| 2018年一般公共预算“三公”支出表 | |||||
| 单位名称:东莞市残疾人辅助器具服务中心 | 单位:万元 | ||||
| 科目 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公车购置费 | 公车运行维护费 | 公务接待费 |
| 2017年预算数 | 20.00 | 19.00 | 1.00 | ||
| 2018年预算数 | 14.50 | 14.50 | |||
| 变化情况 | -5.50 | -4.50 | -1.00 | ||
| 注:1.变化情况=2018年预算数-2017年预算数;2.本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数 | |||||
2018年东莞市残疾人辅助器具服务中心部门“三公”预算表
发布日期:2018-02-09 11:50
来源:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
